رضا المستفيدين
أعداد المستفيدين حسب الجنس
أعداد المستفيدين حسب الجنسية
تحليل البيانات جسب الجنس
| الجنس | العدد | النسبة المئوية |
| ذكر | 28 | 26.2% |
| أنثى | 79 | 73.8% |
| الإجمالي | 107 | 100% |
تحليل الخدمات المقدمة حسب الجنس
الخدمة المقدمة | ذكر | أنثى | نسبة الذكور % | نسبة الإناث % | الإجمالي |
دورة تدريبية | 13 | 23 | 36.1% | 63.9% | 36 |
دعم (كسوة – أجهزة طبية – سلات غذائية – تجهيز مدارس) | 8 | 14 | 36.4% | 63.6% | 22 |
أخرى | 1 | 29 | 3.3% | 96.7% | 30 |
تطوع | 6 | 6 | 50.0% | 50.0% | 12 |
تدريب | 0 | 4 | 0.0% | 100.0% | 4 |
زيارة ركن أو معرض | 0 | 3 | 0.0% | 100.0% | 3 |
الإجمالي | 28 | 79 | 26.2% | 73.8% | 107 |
تحليل رضا المستفيدين
مستوى الرضا | رضا عن خدمات الجمعية | رضا عن الخدمة المقدمة | الخدمة في الوقت الملائم | الخدمة تلبي الاحتياج | جودة خدمات الجمعية |
راضٍ تماماً | 94 | 95 | 90 | 90 | 92 |
راضٍ | 11 | 8 | 10 | 13 | 12 |
محايد | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
غير راضٍ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
الإجمالي | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
تحليل رضا المستفيدين حسب نوع الخدمة
دورة تدريبية | |||||
مستوى الرضا | رضا عن خدمات الجمعية | رضا عن الخدمة المقدمة | الخدمة في الوقت الملائم | الخدمة تلبي الاحتياج | جودة خدمات الجمعية |
راضٍ تماماً | 28 | 30 | 29 | 28 | 28 |
راضٍ | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 |
محايد | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
غير راضٍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الإجمالي | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
دعم (كسوة – أجهزة طبية – سلات غذائية – تجهيز مدارس) | |||||
مستوى الرضا | رضا عن خدمات الجمعية | رضا عن الخدمة المقدمة | الخدمة في الوقت الملائم | الخدمة تلبي الاحتياج | جودة خدمات الجمعية |
راضٍ تماماً | 20 | 19 | 14 | 16 | 17 |
راضٍ | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
محايد | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
غير راضٍ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
الإجمالي | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
تطوع | |||||
مستوى الرضا | رضا عن خدمات الجمعية | رضا عن الخدمة المقدمة | الخدمة في الوقت الملائم | الخدمة تلبي الاحتياج | جودة خدمات الجمعية |
راضٍ تماماً | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
راضٍ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
محايد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
غير راضٍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الإجمالي | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
أخرى | |||||
مستوى الرضا | رضا عن خدمات الجمعية | رضا عن الخدمة المقدمة | الخدمة في الوقت الملائم | الخدمة تلبي الاحتياج | جودة خدمات الجمعية |
راضٍ تماماً | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 |
راضٍ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
محايد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
غير راضٍ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
الإجمالي | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
تدريب | |||||
مستوى الرضا | رضا عن خدمات الجمعية | رضا عن الخدمة المقدمة | الخدمة في الوقت الملائم | الخدمة تلبي الاحتياج | جودة خدمات الجمعية |
راضٍ تماماً | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
راضٍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
محايد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
غير راضٍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الإجمالي | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
زيارة ركن أو معرض | |||||
مستوى الرضا | رضا عن خدمات الجمعية | رضا عن الخدمة المقدمة | الخدمة في الوقت الملائم | الخدمة تلبي الاحتياج | جودة خدمات الجمعية |
راضٍ تماماً | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
راضٍ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
محايد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
غير راضٍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الإجمالي | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ملخص التحليل
إجمالي عدد المستفيدين | 107 |
عدد الذكور | 28 |
عدد الإناث | 79 |
نسبة الذكور | 26.2% |
نسبة الإناث | 73.8% |
أكثر خدمة طلباً | دورة تدريبية |
أقل خدمة طلباً | زيارة ركن أو معرض |
مستوى الرضا السائد | راضٍ تماماً |
نسبة الرضا التام (خدمات الجمعية) | 89.5% |
نسبة الرضا الإجمالية | 100.0% |
أبرز الملاحظات :
- الإناث يمثلن الغالبية العظمى من المستفيدين (73.8%)
- الدورات التدريبية هي أكثر الخدمات طلباً (36 مستفيد)
- مستوى الرضا ممتاز : حوالي 89-90% من المستفيدين ( راضون تماماً )
- نسبة عدم الرضا منخفضة جداً (أقل من 1%)

